Dojezdová listina - Kopřivnický Drtič 2023

Odstartovalo:
410
Dojeli do cíle a získali všechny kontroly:
293
Dojeli do cíle:
368
Nedojeli do cíle:
42
Dočasné
pořadí
St. č. Příjmení Jméno Jméno na řídítka Rok narození Město Cyklistický klub Bike (značka kola) Počet kontrol Čas
1. 354 Londin Ondřej Ondra 1987 Štramberk Lexon 9 05:45:00
2. 390 Navrátil Ondřej Ondra Navrátil 1987 Příbor Maxbike 9 06:21:00
3. 439 Květoň Jiří Kvetak 1984 Nový Jičín Giant 9 06:31:00
4. 72 Vaňura Martin Martin 1987 Rožnov pod Radhoštěm Trek 9 06:45:00
5. 348 Sadílek Přemysl Saďa 1977 Frýdlant nad Ostravicí JAPA Sport Scott 9 06:46:00
6. 213 Togni Paolo Paolo 1979 Frydek-Mistek Canyon 9 07:03:00
7. 504 Janeček Tomáš Tomáš 2000 Závada - - 9 07:04:00
8. 349 Černý Viktor Black 1991 Frýdlant nad Ostravicí JAPA Sport Giant 9 07:12:00
9. 299 Knapík Štěpán Štěpán 1992 Frýdek-Místek ACK Stará Ves nad Ondřejnicí Nevím na čem pojedu. 9 07:22:00
10. 377 Ksenič Pavel Ksenda 1985 Hlučín Lapierre 9 07:27:00
11. 351 Tabach Richard Richard 1997 Kozlovice Scott 9 07:34:00
12. 104 Kořínek René René 1981 Hodslavice Miglanc bike team Mondraker 9 07:38:00
13. 331 Blažek Jiří Jirka 1989 Frenštát pod radhoštěm Tobisport Sup 9 07:53:00
14. 304 Zabek Daniel Dan 1969 Ostrava Superfly 9 07:59:00
15. 99 Čapka Michal Michal 1976 Kopřivnice Scott 9 08:01:00
16. 197 Gelnar Rostislav Jouda 1980 Koprivnice Jeti RockMachine Vautron 9 08:05:00
17. 127 Ferfecký David Starý 1977 S T 9 08:07:00
18. 383 Kyjovský Marek Marek 1986 Kravaře Orion Team SCOTT Scale RC 9 08:07:00
19. 408 Netopil Jiří suni 1974 Ostrava Dokud jedu, žiju! Specialized 9 08:10:00
20. 101 Páleš Jan Honza 1979 Frýdlant nad Ostravicí YT 9 08:11:00
21. 395 Kuběna Petr Petr Kuběna 1978 Ostrava Rockrider 9 08:11:00
22. 288 Pustka Martin Martin 1985 Kozlovice RockMachine 9 08:13:00
23. 356 Kubík Tomáš Květáček 1992 Prštice Open Cycling Academy Trek 9 08:14:00
24. 263 Kašpar Petr Kašpy 1986 Ženklava Merida 9 08:15:00
25. 402 Rubač Michal Rubi 1993 Ostrava Redfrog Bikeinvest Specialized 9 08:15:00
26. 403 Rubač Tomáš Tomik Bobik 2005 Bílovec Head Pro Team Head 9 08:15:00
27. 63 Ostrý Svatopluk Svaťa 1976 České Budějovice SCOTT 9 08:19:00
28. 266 Vrana Martin Martin 1982 Kopřivnice Rock Machine Blizz 9 08:22:00
29. 161 Staněk Michal Michal Staněk 2005 Hovězí Cube 9 08:23:00
30. 128 Jaška Marek Bolek 1978 Ostrava Felt 9 08:25:00
31. 107 Slívka Roman Rae 1985 Ostrava Orbea 9 08:29:00
32. 284 Uher Radek Banán 1975 Ochoz u Brna Specialized 9 08:31:00
33. 114 Bartoň Vladimír Bart 1977 Rožnov pod Radhoštěm Canyon 9 08:36:00
34. 239 Záškodný Otakar Otakar 1966 Frýdlant nad Ostravicí KTM 9 08:36:00
35. 253 Buqa Jarmil Jarmil Buqa 1979 Poruba RB Lukin 9 08:38:00
36. 415 Žilinský Pavel Žilka 1973 Poličná Canyon 9 08:38:00
37. 421 Koudelka Robert Koudy 1975 Ostrava Šenov Aliexpres 9 08:38:00
38. 308 Kriho Jozef Pepe 1966 Vělopolí mrx 9 08:39:00
39. 145 Fajkus Martin Marťas 1986 Nošovice - Merida 9 08:42:00
40. 9 Kocurek Igor Rogi 1971 Štramberk Quint 9 08:44:00
41. 61 Fabík Dalibor Dalibor 1979 Uherské Hradiště Specialized 9 08:52:00
42. 131 Machovský Ladislav světu MÍR 1962 Holešov Holešov Praga 4x4 9 08:54:00
43. 151 Tamchyna Jakub JT Cyclist 1987 Říčany Stark Cycling Team Specialized 9 08:54:00
44. 152 Zadáková Klára Klára 1988 Praha Stark Cycling Team Scott 9 08:54:00
45. 204 Fizek Michal Drejer 1977 Třinec Giant 9 08:54:00
46. 297 Pavliska Michal Sádra 1984 Frýdek - Místek RB CRR 290 9 08:55:00
47. 327 Ponožka Jožka Jožka Ponožka 1983 Velké Albrechtice SHUT UP! LEGS Hustejstroj 9 08:55:00
48. 264 Hlavinka Lukáš GUGY 1981 Olomouc MMR 9 08:58:00
49. 165 Neradil Pavel Pavel 1982 Bohumín Canyon 9 09:05:00
50. 347 Šmíra Jan Kozlovický drak 1990 Kozlovice Pells 9 09:16:00
51. 62 Girášek Martin Giros 1968 Opava Musraci Quint 9 09:18:00
52. 335 Kubala Martin Kabát 1967 Kunčice p.O. Cobram team SUP 9 09:25:00
53. 368 Moravek Zdenek ZM 1976 Rozdrojovice SK Rozdrojovice Rock Machine 9 09:25:00
54. 98 Kašpárek Pavel Kašpy 1975 Kopřivnice Merida 9 09:27:00
55. 312 Šmíd Marek Mara 1975 Příbor Ghost 9 09:27:00
56. 385 Kulla Radoslav Rado 1988 Olomouc Cannondale 9 09:28:00
57. 388 Pavlík Petr Petr Pavlík 1984 Olomouc Cannondale Scalpel SE 9 09:28:00
58. 360 Saibert Richard Saoš 1969 Říčany u Brna Canyon 9 09:30:00
59. 169 Ciesla Michal Michal 1982 Brušperk Bike Brušperk BH 9 09:31:00
60. 249 Smejkal Kamil Smejky 1984 Velké Albrechtice Orbea 9 09:31:00
61. 405 Demel Martin Martin 1979 Frýdek Místek FM MRX 9 09:31:00
62. 414 Vlček Jan Jan Vlček 2005 Ostrava LK Baník Ostrava Specialized 9 09:31:00
63. 416 Muroň Tomáš Tom 1975 Brušperk Brušperk Bike SCOTT 9 09:32:00
64. 76 Vitkovský Daniel NuPagodi77 1977 Rychvald Canyon 9 09:33:00
65. 252 Slíva Petr Petr Slíva 1986 Krmelín BagBike Racing Giant Anthem 9 09:34:00
66. 419 Jašek Jiří Jaša 1972 Kopřivnice Brose Bike Kross 9 09:34:00
67. 121 Janalík Tomáš Tom 2002 Klimkovice MT Klimkovice Sintesi 9 09:43:00
68. 247 Pospíšil Rostislav Rosťa 1992 Velká Bíteš Všichni čerti plakali SUP 9 09:45:00
69. 248 Dvořák Michal Michal 1977 Olomouc Všichni čerti plakali Orbea 9 09:45:00
70. 361 Matula Radek Maty 1985 Brno Canyon 9 09:48:00
71. 359 Čípová Eva Evik 1988 Hodslavice MRX 9 09:52:00
72. 418 Navrátil Radomír Radomír 1989 Prostějov Canyon 9 09:52:00
73. 433 Kocichová Eva Ewus 1978 Kunčice pod Ondřejníkem Cobram team SUP 9 09:52:00
74. 323 Rundt Lukáš Větrník 1991 Frýdek-Místek Furtjedu Furttojede 9 09:53:00
75. 105 Kořínek Milan Milan 1956 Hodslavice Miglanc bike team Canondale 9 09:54:00
76. 159 Krakovský Lukáš KRAKEN 1980 Fryčovice Lapierre 9 09:56:00
77. 207 Jureček Radek Radek 1974 Markvartovice Canyon 9 09:57:00
78. 208 Kučera Radim Kuča 1975 Markvartovice Scott 9 09:57:00
79. 129 Szpernol Saša Saša 1989 Karviná Merida 9 10:05:00
80. 130 Ryšavý Lukáš Ušák 1990 Karviná RockRider 9 10:05:00
81. 296 Richter Ondřej Ritchie 1987 Havířov AVA Lapierre 9 10:06:00
82. 370 Filák Tomáš Tomáš Filák 1997 Šenov Orbea OIZ M10 9 10:08:00
83. 372 Chmiel Jan Hanzi 1998 Havířov Specialized 9 10:08:00
84. 92 Holz Bronislav Broňa 1977 Odry Superior 9 10:09:00
85. 93 Holz Vítězslav Víťa 1976 Říp Olpran 9 10:09:00
86. 424 Tamajka Michal Michal Tamajka 1991 Ilava Canyon 9 10:10:00
87. 69 Tichý Pavel slapekbike 1970 Prštice Cykloklub Prštice Mondraker 9 10:11:00
88. 58 Macháč Marek Machy 1973 Lubina Brose Bike Full Dynamix 9 10:12:00
89. 176 Bajer Jan Dlouhý 1991 Štramberk přísněkrutý bajk 9 10:14:00
90. 177 Podolský Ondřej Bystrozraký 1991 Štramberk krutopřísný bajk 9 10:14:00
91. 413 Hon Marek Mára 1992 Nový Jičín Norco 9 10:14:00
92. 84 Lošák Adam KASOL 2005 životice u nového jičína 60 BMC 9 10:19:00
93. 85 Adamek Martin Martin Adámek 1976 Životice u N. J. Superior 9 10:19:00
94. 106 Pítr Tomáš Bobo 1992 Kopřivnice Scott 9 10:19:00
95. 125 Píš Patrik Paťo 1972 Banská Bystrica Giant Trance X1 9 10:19:00
96. 157 Židek Leoš Leoš 1964 Brušperk Canyon 9 10:19:00
97. 158 Židek Martin Marťas 1992 Brušperk MRX 9 10:19:00
98. 166 Rydel Jiri Jirka 1988 Brno Canyon 9 10:20:00
99. 340 Svatoň Pavel PS13 1980 Krouna ORBEA 9 10:25:00
100. 3 Vlček Hynek Hyna 1971 Lichnov Cykloart bike klub Giant 9 10:28:00
101. 240 Žerdík Lukáš Muffin 1994 Kunčice pod Ondřejníkem Mondraker 9 10:30:00
102. 282 Směja Richard Richard 1973 NOvý Jičín SUP 9 10:30:00
103. 364 Vejmělek Aleš Ales 1974 Nový Jičín Cykloklub NJ Canyon 9 10:30:00
104. 365 Pitr Pavel Pavel 1972 Nový Jičín Canyon 9 10:30:00
105. 366 Lamatschek Alan Alan 1970 Vítkov Ghost 9 10:30:00
106. 394 Piasecki Paweł Piasek 1982 Bielsko-Biała bbRiderz.pl Merida 9 10:30:00
107. 369 Moravek Zdenek ZM 1976 Rozdrojovice SK Rozdrojovice Rock Machine 9 10:31:00
108. 234 Kubečka Tomáš Tomáš 1972 Paskov RB 9 10:32:00
109. 235 Kočí David David 1969 Ostrava - Hošťálkovice Sintesi 9 10:32:00
110. 236 Kočí Vítězslav Víťa 1999 Ostrava - Hošťálkovice Sintesi 9 10:32:00
111. 167 Valový Radek Radek 1980 Ostrava 4e 9 10:33:00
112. 274 Beilner Jaroslav Bejk 1966 Bílovec Los Amateros MTB Bílovec Specialized 9 10:35:00
113. 292 Lauterbach David DAVE 1977 Polanka nad Odrou Tymphany Harapak 9 10:35:00
114. 310 Bordovský Jan Honza 1989 Ostrava (okr. Ostrava-město) Tymphany Stevens 9 10:35:00
115. 346 Sembol Petr PÍTR 1970 Opava TYMPHANY Canyon 9 10:35:00
116. 391 Šnyrych Petr šnyrda 1972 Rožnov pod Radhoštěm 4E 9 10:35:00
117. 396 Neuhauserova Ladka Laďka 1981 Praha Canyon 9 10:35:00
118. 398 Vondál Jiří Jura 1982 Brno TJ Fofr Pells 9 10:35:00
119. 342 Hrabec Jan Hřebec 1991 Ostrava HRABEC DENTAL OFFICE Stevens 9 10:37:00
120. 283 Cenkner Michal Michal 1982 Přibor Canyon 9 10:53:00
121. 341 Kvaček Jan Honza 1985 Hranice Trek 9 10:53:00
122. 205 Dudáš Marek MAREK DUDÁŠ 1974 HRANICE CYKLOSPORT HRANICE Superior 9 10:54:00
123. 350 Maceček Petr Petr Maceček 1966 Ostrava Scott 9 10:55:00
124. 276 Lorencik jiří Jiřík 1981 Ostrava Author 9 10:57:00
125. 277 Struhar Juraj Juraj 1993 Trnava Ghost 9 10:57:00
126. 362 Ficker Tomáš Tom 1989 Ostrava CYKLOKURZY.CZ RADON 9 10:57:00
127. 330 Pustějovský Albert Albert 1993 Frenštát pod Radhoštěm Canyon 9 10:58:00
128. 509 Dvořáček Jarouš Jarouš 1977 Frenštát p.R. CykloArt bike klub Kopřivnice - 9 11:00:00
129. 77 Kubik Radek Raduz 1978 Bohumín Scud 9 11:04:00
130. 183 Hrbáček Vít Viktor 1988 Pavlovice u Přerova Merida 9 11:04:00
131. 81 Nebes František Fr 1979 Chodouň RB 9 11:07:00
132. 258 Macháč Pavel Pavel 1967 Ženklava RockMachine 9 11:08:00
133. 70 Kostka Pavel Pavel 1968 Nový Jičín MRX 9 11:09:00
134. 71 Palacký Miloslav Miloš 1954 Nový Jičín Lapierre 9 11:09:00
135. 289 Kabát Michal Bunda 1986 Hájov MRX 9 11:11:00
136. 257 Pindur Ivan Váňa 1984 Frýdek-Místek CJ Rumiště Merida 9 11:12:00
137. 344 Schwarz Jindřich Jindra Schwarz 1984 Janovice Rockmachine 9 11:12:00
138. 420 Schwarz Petr Rambo 1986 Písečná u Jablunkova Jezdinakole RideCzech RB 9 11:12:00
139. 440 Osterezy Petr Osty 1978 Lichnov SUP 9 11:21:00
140. 221 Lettovská Šárka Boruffka 1979 Ostrava Letsport Lapierre 9 11:22:00
141. 222 Lettovský Petr Leťa 1973 Ostrava Letsport FLU 9 11:22:00
142. 223 Pechlát Ctibor Ctiba 1976 Ostrava Letsport Canyon 9 11:22:00
143. 153 Novák Petr Novas 1977 Ochoz u Brna Specialized 9 11:24:00
144. 303 Brandštetr Marek MAREK 1977 Brno Smeteney ponk Brno Niner RIP 9 9 11:24:00
145. 226 Hap Zdenek Fatman 1976 Lohenice AC Race Lohenice Rock Machine Avalanche 9 11:25:00
146. 534 Čapčuch Tom Tom 1967 Raškovice Ghost 9 11:25:00
147. 275 Horkel Jiří Horky 1987 Kopřivnice SUP 9 11:26:00
148. 115 Válek Zdeněk Zdena 1965 Pražmo SUP 9 11:29:00
149. 262 Sedlák Petr Petr Sedlák 1972 Havraníky Hodonice CUBE 9 11:30:00
150. 220 Filgas Vlastimil Vlasta 1987 Kopřivnice RB 9 11:31:00
151. 227 Dostalík Tomáš Kousalik 1989 Hradec Králové Canyon 9 11:31:00
152. 255 Kreiss Tomáš Tom 1967 Lučina Trek 9 11:31:00
153. 256 Wloch Jaroslav Jarda 1965 Těrlicko Trek 9 11:31:00
154. 269 Tomeš Radek Profesóre 1991 Vyškov Cube 9 11:31:00
155. 300 Žáček Petr Petr 1979 Kozlovice Max bike 9 11:31:00
156. 326 Grygerková Jana Janča 1987 Orlová-Poruba Velamos 9 11:31:00
157. 379 Galia Gabriel Gabén 1974 Frýdek Merida 9 11:31:00
158. 406 Šlachta Petr Petr 1985 Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant Canyon 9 11:31:00
159. 407 Mihály Michal Drak 1966 Boskovice Skalpel 9 11:31:00
160. 224 Vala Lukáš Lukáš 1980 Tichá Canyon 9 11:32:00
161. 268 Kudlička Aleš A.L.I. 1987 Vyškov Sup 9 11:32:00
162. 270 Vežník Petr Těža 1978 Vyškov KTM 9 11:32:00
163. 417 Kahanek Viktor Viki 1977 Kozlovice MTB Kozlovice Scott scale 950 9 11:32:00
164. 422 Denk Tomáš Denkys 1999 Valašské Meziříčí PKM Bike Team Merida 9 11:32:00
165. 423 Fabián Jiří Jorge 2003 Vidče PKM Bike Team Scott 9 11:32:00
166. 142 Holub Jaroslav Jarin 1985 Kopřivnice Lapierre 9 11:33:00
167. 309 Macoun Libor Libor 1985 Metylovice To půjde! bike? 9 11:33:00
168. 230 Veselý Honza Honza V. 1974 Praha KPC Praha Rockrider 9 11:34:00
169. 337 Konvička Radek Kony 1974 Světice BikeSvětice MRX 9 11:34:00
170. 267 Daněk Petr Dandi 1984 Vyškov Sup 9 11:35:00
171. 280 Saidl Jan Honza 1980 Praha Ibis Ripley LS 9 11:35:00
172. 411 Macíček Radomír Macek 1997 Mořkov CTM 9 11:35:00
173. 65 Nikl Luboš LUBA 1975 Svitavy Pepíci Trek 9 11:37:00
174. 141 Socha Robert Robster 1976 Kopřivnice Specialized 9 11:37:00
175. 5 Křížek Martin Martin 1975 Sedlnice CykloArt Bike Klub Kopřivnice Specialized 9 11:38:00
176. 434 Hanus Miroslav Hany 1979 Oprechtice Specialized 9 11:40:00
177. 186 Šoch Michal MiŠo 1978 Ostrava Quint 9G 9 11:46:00
178. 195 Krčmář Roman Brzda 1968 Uničov Pure 9 11:51:00
179. 196 Vaněk David Marin 1979 Trojanovice Kona 9 11:51:00
180. 371 Sobek Lubor Lubor 1979 Frýdek-Místek Rock Machine 9 11:53:00
181. 228 Ivánek Martin Iwosh 1985 Frýdlant n. Ost. GŘF Emperors RB 9 11:55:00
182. 232 Navratil Jakub Kuba #73 1973 Stará Ves nad Ondřejnicí Penguin's Ski Club Ostrava Specialized 9 11:55:00
183. 233 Tomis Michal Michal CZE 1981 Ostrava Penguin's Ski Club Ostrava Trek 9 11:55:00
184. 191 Šigut Michal Myval 1985 Frýdlant nad Ostravicí Qayron 9 12:01:00
185. 193 Ferenčík Ondřej Fuelman 1985 Vyšní Lhoty Ghost 9 12:01:00
186. 201 Baník Jakub Baník 1994 Hukvaldy Superior 9 12:07:00
187. 409 Kubica Libor Spidey 1988 Frýdek-Místek 1 Bikeři Ghost 9 12:08:00
188. 109 Pošvec Zdeněk Zdenda 1970 Rudná Specialized Stumpjumper 9 12:11:00
189. 313 Veselá Marcela Návštěva z Jizerek:-) 1980 Hejnice Scott 9 12:11:00
190. 271 Štverák Daniel DandyS 1979 Suchdol nad Odrou rockrider 9 12:15:00
191. 339 Ernekr Michal MikDundee 1982 Příbor Brose Pells 9 12:15:00
192. 410 Kalíšek Šimon ŠIMON 1995 Suchdol nad Odrou Scott 9 12:15:00
193. 399 Paulíny Juraj Juraj 1969 Český Těšín SUP 9 12:17:00
194. 174 Káňa ml. Jan Jarek Opavak 1985 Raduň Nevyměknem HEAD 9 12:21:00
195. 246 Zrunek Petr Peťa 1984 Zubří RB 9 12:24:00
196. 261 Křístek Jan Pačes 1982 Kopřivnice Scott 9 12:25:00
197. 315 Otoupalíková Karla Kája 1985 Ostrava Sup 9 12:25:00
198. 87 Nyitraiová Anetta Anett 1990 Opava Norco 9 12:26:00
199. 116 Zvarík Lukáš Zvarda 1990 Hluboké Dvory Canyon 9 12:26:00
200. 94 Hrbas Jan Hanz 1981 Skřivany Liteville 9 12:30:00
201. 134 Poddaný Vít Vejtek 1982 Skřivany Specialized 9 12:30:00
202. 137 Říbek Miroslav Miras 1992 Nový Bydžov Superior 9 12:30:00
203. 243 Urbánek Tomáš Účko 1993 Velká Bíteš CykloÚčko Specialized 9 12:30:00
204. 244 Žák Vojtěch Vojťák 1998 Velká Bíteš CykloÚčko Rock Machine 9 12:30:00
205. 281 Dvorak Dino Dr. Angelo 1977 Brooklyn, USA Canyon 9 12:30:00
206. 306 Hegar Pavel Hegi 1977 Mlékosrby Whyte 9 12:30:00
207. 332 mr. bradkin XXIV. 1978 old city bjeloush 9 12:30:00
208. 333 Šuta Martin Šuťák 1982 Zlín ??? 9 12:30:00
209. 426 Polach René René 1973 Řepiště CTM 9 12:30:00
210. 471 Procházka Tomáš Prochy 1976 Jablůnka Superior 9 12:30:00
211. 95 Kotas Aleš Maty 1984 Stará Ves nad Ondřejnicí Bianchi 9 12:31:00
212. 202 Šproch Vladimír Vláďa 1966 Příbor Vautron 9 12:32:00
213. 425 Funiok Petr FUN23 1978 Havířov Scott 9 12:32:00
214. 162 Rusz Pavel Palo 1988 Návsi Giant 9 12:35:00
215. 238 Herman Vítězslav Davidos 1980 Studénka Canyon 9 12:35:00
216. 294 Kysučan Martin Martin 1982 Frýdek-Místek Canyon Spectral AL 8.9 9 12:35:00
217. 355 Švejda Martin Martin Švejda 1971 Brno Mondraker 9 12:35:00
218. 187 Macháček Zdeněk ZM 33 1984 Krouna Cannondale 9 12:39:00
219. 188 Štorek Vladimír Štorda 70 1970 Hlinsko v Čechách CK Vokolek import Ritchey 9 12:39:00
220. 189 Košínová Gabriela Gabuš 77 1977 Krouna CK Vokolek import Specialized 9 12:39:00
221. 190 Kotrla Jakub KJdesign 1986 Mošnov KTM 9 12:39:00
222. 79 Staněk Vladimír Vladimír 1988 Kopřivnice SUP 9 12:42:00
223. 203 Smida Martin smidik 1982 Liptovský Mikuláš (SK) Vrchárska koruna Liptovská RockMachine Blizz CRB 9 12:42:00
224. 198 Kočvárek Pavel Pája 1978 Brno Norco 9 12:43:00
225. 200 Jiříček Dušan Babičák 1963 Babice nad Svitavou Specialized 9 12:43:00
226. 290 Knoll Radim Ráďa 1977 Moravský Krumlov Sup 9 12:43:00
227. 431 Jiříček Lukáš Luke 1986 Brno Eskymo sport travel Canyon 9 12:43:00
228. 118 Janalík Radim Radim 1963 Klimkovice MT Klimkovice Specialized 9 12:45:00
229. 119 Janalík Radim Radim 1990 Lugano Scott 9 12:45:00
230. 122 Bena Radomír Radek 1961 Klimkovice MT Klimkovice Kellys 9 12:45:00
231. 214 Kučera Ondřej Ondra 1982 Vysoké Popovice Bikehiking team Cube 9 12:45:00
232. 215 Kutáč Ivo Kuty 1981 Kobylí Bikehiking team RB 9 12:45:00
233. 216 Kubečka Libor Libor 1980 Brno Bikehiking team Trek 9 12:45:00
234. 533 Kulicy (nebo Kulich?) Martin Martin 1981 - - - 9 12:45:00
235. 206 Kuzma Petr Petik 1981 Ostrava Giant Trance 9 12:48:00
236. 80 Mrázek Michal Mrazík 1979 Praha RB 9 12:49:00
237. 217 Pavlíček Milan LetosToDojedu 1982 Brno Bikehiking team GT 9 12:55:00
238. 218 Bartoň Jan Toňu 1986 Hodslavice Bikehiking team Superior 9 12:55:00
239. 184 Všetíček Petr Petr 1977 Mladějovice Giant 9 12:59:00
240. 260 Všetiček Pavel Pavel 1976 Litovel Scott 9 12:59:00
241. 57 Glumbík Jiří Glumba 1968 Hošťálkovice MRX 9 13:09:00
242. 73 Koutníček Josef KOUTŇA 1983 IVANČICE NORCI GIANT 9 13:09:00
243. 103 Stratil Laďa Stráťa 1986 Mordor Norkové SUP 9 13:09:00
244. 111 Bednář František František Bednář 1979 Zakřany Norkové Canyon 9 13:09:00
245. 113 Procházka Jaroslav Jarda 1982 Nová Ves Ibis 9 13:09:00
246. 237 Hlaváč Pavel Pavel 1985 Ivančice Merida 9 13:09:00
247. 334 Matouš Tomáš Tomas 1971 Praha 3 Středaři Trek Top fuel 9 13:09:00
248. 148 Jakl David Jekylll 1977 Řež Canyon 9 13:11:00
249. 149 Jakl Lukáš Kachna 2009 Řež Superior 9 13:11:00
250. 150 Hajdušek Pavel Paya 1979 Jesenice Rock Machine 9 13:11:00
251. 102 Kladníček Petr Petr 1977 Český Těšín Mondraker Foxy 9 13:12:00
252. 10 Kocurek Jakub Kuba 2007 Štramberk Kellys 9 13:13:00
253. 314 Strakoš Přemysl Kumštýř 1988 Příbor Kross 9 13:14:00
254. 444 Kotonský Jakub Kuba 1995 Pribor Cykloart On One 9 13:14:00
255. 287 Gajdušek Miroslav Míra 1982 Závišice MERIDA 9 13:15:00
256. 112 Čížek Leoš Trilobit 1980 Ořechov u Brna Cykloklub Prstice Cannondale 9 13:19:00
257. 52 Poštulka Michal Majki 1989 Kozmice Profifrez Giant 9 13:24:00
258. 53 Urban Miroslav Mirďa 1989 Hlučín Profifrez Stevens 9 13:24:00
259. 54 Kvita Michal Kotva 1988 Nový Jičín Profifrez Stevens 9 13:24:00
260. 55 Bartusek Tomáš Bart 1981 Bělá Profifrez Stevens 9 13:24:00
261. 170 Špurek Pavel Pavlin 1985 Rycvhald Nevyměknem MRX 9 13:25:00
262. 241 Kolář Jiří Křovák 1976 Bohumín Specialized 9 13:25:00
263. 250 Ciprich Nikola Nikola 1981 Palkovice Specialized 9 13:25:00
264. 311 Čáp Vladimír Čapis 1976 Bohumín Simplon 9 13:25:00
265. 136 Břemek Michal MB 1995 Hlučín Hlučín Superior 9 13:26:00
266. 386 Ebr Robert Robo 1973 Bystčice samodomo Cannondale 9 13:26:00
267. 387 Kosík Aleš Aleš 1968 Pardubice samodomo2 Specialized 9 13:26:00
268. 278 Volna Veronika Verča 1973 karvina ryzak team FOCUS 9 13:30:00
269. 279 Zuczkova Aleksandra Ola 1976 Orlova ryzak team Scott 9 13:30:00
270. 225 Kuchař Martin MARTIN 1977 KOPŘIVNICE SPECIALIZED 9 13:32:00
271. 64 Adamčík Zbyněk NieNia 1976 Petřvald CTM 9 13:33:00
272. 108 Glas Tomáš Tomáš 1966 Frýdlant nad Ostravicí RockMachine 9 13:33:00
273. 160 Glas Jakub Kubayz 1987 Ostrava RB 9 13:33:00
274. 473 Rymel Adrián Adrián 1975 Zásmuky Specialized 9 13:35:00
275. 474 Hyvnar Martin Martin 1975 Závišice Merida 9 13:35:00
276. 117 Pokluda Jiří rockycz 1979 Ostravice BBCHŠ Pells 9 14:05:00
277. 155 Bosnyak Matej Maťo 1991 Frenštát Bird Zero 9 14:13:00
278. 156 Domko Sebastian Sbass 1994 Příbor Commencal 9 14:13:00
279. 373 Moravec Peter Rege 1984 Lanžhot Cz-Sk Heceři Karakoram GT 9 14:19:00
280. 375 Slama Miroslav Ciro 1976 Ivanka pri Dunaji Cz-Sk Heceři CANYON 9 14:19:00
281. 432 Kvěch Jan Honza 2001 Prkošín GIANT 9 14:20:00
282. 209 Pavlovský Milan Milan 1974 Ivančice Maxbike 9 14:34:00
283. 438 Pavlíková Kateřina Katuki 1980 Brno GT 9 14:34:00
284. 428 Stančík Michal Michal 1994 Kopřivnice Focus 9 14:47:00
285. 437 Wowra Ondrej Ondra 1987 Frenštát pod Radhoštěm Stars Hollow Rock Machine 9 14:47:00
286. 140 Ridzák Roman RIDZI 1994 Kopřivnice Enduro Beskydy Propain 9 14:54:00
287. 529 Vidlák Tom Tom 1971 Bílovec - - 9 14:54:00
288. 126 Peřina Vítězslav PeRiNa_SpEeDy_98 1998 Pitín Superior XC879 9 15:31:00
289. 392 Šimíček Dominik Mr.Šnek 2002 Hodslavice Müller 9 15:31:00
290. 124 Lošák Drahomír Drahoš 1956 Brno Giant 9 15:35:00
291. 254 Navrátilová Martina Matina 1981 velký týnec RB 9 15:35:00
292. 302 Gabčan Martin GaPPák 1979 Olomouc Buzig Kolo! 9 15:35:00
293. 500 Andrň Jones Jones 1978 - - - 9 18:10:00
294. 427 Gawlík Miroslav Mirek 1968 Ostrava - Dubina DK Bike Racing Team Ghost 8 12:28:00
295. 435 Vaněk Ivo Ivo 1977 Sedliště Focus 8 12:30:00
296. 389 Viktory Pavol LDAP 1976 Trnava Trek 8 13:32:00
297. 68 Chrenko Martin MaChr 1978 Martin sk Author 8 13:35:00
298. 472 Kovář Vladimír Komprž 1968 Studénka Autor 8 13:35:00
299. 132 Buchtyar Tomáš Bachty 1974 Kopřivnice Author 8 14:37:00
300. 436 Klíma Martin Martin 1991 Ženklava SUP 7 06:42:00
301. 353 Planka Dalibor Kakaoshi 1988 Ostrava-jih Mike Bike Scott scale rc900 7 08:15:00
302. 412 Zdražil Martin Zdrazil 1979 Nový Jičín Over 100 kg Superior 7 09:59:00
303. 178 Smíšek Aleš Aleš 1967 Korouhev SCOTT 7 10:03:00
304. 336 Šustek Kamil Kama 1958 Chvalíkovice RB 7 10:43:00
305. 199 Kovařík Jaroslav Jaroslávek 1956 Brno Maňásek V. 7 11:19:00
306. 60 Gryžbon Daniel Dan 1988 Baška Kona 7 11:25:00
307. 78 Jindřich Tomáš Fantomas 1990 Smilovice Canyon 7 11:38:00
308. 82 Nebes Vojtěch Woyta 1977 Praha GT 7 12:25:00
309. 83 Nebes Vojtěch Vojta 2007 Praha Vojta 7 12:25:00
310. 374 Kollar Matej Matt 1984 Ivanka pri Dunaji Cz-Sk Heceři SUP 7 12:25:00
311. 316 Staněk Tomáš toms049 1979 Rychvald Rockrider 7 12:35:00
