Dojezdová listina - Kopřivnický Drtič 2022

Odstartovalo:
406
Dojeli do cíle a získali všechny kontroly:
291
Dojeli do cíle:
377
Nedojeli do cíle:
29
Dočasné
pořadí
St. č. Příjmení Jméno Jméno na řídítka Rok narození Město Cyklistický klub Bike (značka kola) Počet kontrol Čas
1. 440 Londin Ondřej Ondra 1987 Štramberk Lexon 9 05:56:00
2. 184 Květoň Jiří Květák 1984 Nový Jičín Giant 9 05:59:00
3. 151 Černý Milan Blacky 1978 Praha Ski a Bike Club Radotín Specialized 9 06:35:00
4. 45 Menšík Jan Hanz 1977 Kromeríž ondrejfojtik.cz team Canondale 9 06:38:00
5. 294 Tabach Richard Richard 1997 Kozlovice BK Kozlovice Scott 9 06:56:00
6. 536 Rubač Michal Rubi 1993 Ostrava Redfrog Bikeinvest Specialized 9 06:56:00
7. 186 Slovák Radim Radim Slovák 1991 Opava Quintbike.cz Quint 9 07:08:00
8. 534 Janeček Tomáš Timmy 1991 Závada NAPOHODU! bike team Píšť Scott 9 07:11:00
9. 532 Josefus Petr Petr 1986 Hlučín BeTri SUP 9 07:11:00
10. 60 Kořínek René René 1981 Hodslavice MBT Mondraker 9 07:14:00
11. 242 Glomb Marek MADEJA sport 1991 Klimkovice Madeja sport Scott 9 07:21:00
12. 213 Gelnar Rostislav Jouda 1980 Koprivnice JETI model RockMachine 9 07:25:00
13. 153 Zabek Daniel Dan 1969 Ostrava Superfly 9 07:26:00
14. 429 Giergielová Markéta Morgotka 1979 Hukvaldy MONDRAKER Racing team Mondraker 9 07:32:00
15. 510 Hradil Pavel - 2000 - - - 9 07:32:00
16. 403 Horňák Petr HORY 1978 Rožnov pod Radhoštěm Specialized 9 07:36:00
17. 158 Valentík Tomáš Velká Panda 1987 Nový Jičín SUP 9 07:38:00
18. 524 Oborný Marek Marek 2004 Nový Jičín Team Forman Profiq Cinelli Focus 9 07:38:00
19. 449 Mrózek Marián Marián 2000 - - - 9 07:48:00
20. 86 Bjaček Milan Miloš 1982 Lichnov SUP 9 07:56:00
21. 321 Tyleček Václav Ven-Tyl 1985 Stará Ves nad Ondřejnicí Cyklosport Přikryl Focus 9 07:56:00
22. 207 Stejskal Martin Marty 1971 Brno Canyon 9 07:59:00
23. 208 Stejskal Jiří Jiřin 1972 Brno MMR 9 07:59:00
24. 245 Sehnal Filip Černý bez 1997 Rychvald Specialized Epic 9 08:01:00
25. 55 Indrák Libor Libor 1979 Skalička Author 9 08:07:00
26. 418 Jurečka Tomáš Tom 1996 Tichá MRX 9 08:07:00
27. 457 Škuca Zbyněk Zbyna Škuca 1987 Frenštát pod Radhoštěm Orbea 9 08:07:00
28. 316 Gola Vit Vít 1975 Jablonec nad Nisou Superior 9 08:08:00
29. 522 Vítek Miloslav - 2000 - - - 9 08:09:00
30. 356 Matula Roman roman 1973 LUBINA TJ SPARTAK LUBINA CANYON 9 08:15:00
31. 430 Pompe Jiří Jura 1984 Ostrava Merida 9 08:17:00
32. 121 Ferfecký David Starý 1977 Strančice Trek 9 08:19:00
33. 509 Chovanec Míra - 2000 - - - 9 08:22:00
34. 393 Celý Erik KIRE 1975 Spešov Scott 9 08:23:00
35. 274 Záškodný Otakar Otakar 1966 Frýdlant nad Ostravicí KTM 9 08:25:00
36. 103 Páleš Jan Honza 1979 Frýdlant nad Ostravicí Canyon 9 08:26:00
37. 160 Papaj Tomas Papi 1978 Ostrava DK BIKESHOP Racingteam Giant XTC 9 08:27:00
38. 439 Hlavinka Lukáš Gugy 1981 Olomouc Merida 9 08:28:00
39. 225 Ostrý Svatopluk Svaťa 1976 České Budějovice SCOTT 9 08:30:00
40. 376 Priessnitz Vít VITA 1972 Bílovice nad Svitavou SUP 9 08:31:00
41. 508 Slívka Roman Roman 1985 Ostrava Výškovice - Focus 9 08:32:00
42. 198 Fizek Michal Drejer 1977 Třinec Giant 9 08:34:00
43. 371 Blažek Jiří Jirka 1989 Frenštát p.R. Tobisport SUP 9 08:36:00
44. 317 Vanhara Vojtech Vojta 1991 Frenštát pod Radhoštěm YT industries 9 08:37:00
45. 54 Stříž Martin Rohlik 1984 Rybí Ghost 9 08:39:00
46. 330 Machovský Ladislav šedesátník 1962 Holešov Holešov Praga 4x4 9 08:39:00
47. 291 Směja Richard Richard 1973 NOvý Jičín SUP 9 08:43:00
48. 127 Dedek Daniel Dan 1977 Pstruží Pivot 9 08:46:00
49. 451 Stöcker Richard Richard 1978 Havířov LightBike Pivot 9 08:46:00
50. 116 Holub Miroslav FCB 1983 Kopřivnice Maxbike 9 08:51:00
51. 226 Němec Martin Martin 1981 Vlčovice Specialized Camber 9 08:52:00
52. 157 Pavliska Michal Sádra 1984 Fajne Mjesto RB CRR 290 9 08:56:00
53. 215 Jaška Marek Bolek 1978 Ostrava Felt 9 08:56:00
54. 218 Helešic Robert Robert 1972 Břeclav U3G Liteville 9 09:05:00
55. 219 Bazala Zdeněk Zdeněk 1982 Břeclav BMC 9 09:06:00
56. 70 Čapka Michal Čap 1976 Kopřivnice Scott 9 09:09:00
57. 71 Farkaš Karol Karol 1966 Kopřivnice Focus 9 09:09:00
58. 212 Hupšil Mirek Maximus 1973 Frenštát pod Radhoštěm SUP 9 09:09:00
59. 526 Duda Robert Robert 1965 Ostrava - - 9 09:12:00
60. 297 Hranický Patrik Patrik 1997 Kozlovice BK Kozlovice kanón 9 09:13:00
61. 437 Hegar Radoslav Motýl 1974 Bukovinka Život na kolech Canyon 9 09:15:00
62. 304 Pindur Ivan Váňa 1984 Frýdek-Místek CJ Rumiště Merida 9 09:16:00
63. 408 Vrana Martin Martin 1982 Kopřivnice MTB, chlast a chlebíčky Rock Machine 9 09:16:00
64. 104 Ďurovič Libor Libor 1981 Halouny Lapierre 9 09:18:00
65. 260 Kohut Libor LiK 1979 Štramberk Kangaroo 9 09:18:00
66. 282 Šimíček Stanislav Standa 1981 Kopřivnice Kolo 9 09:18:00
67. 337 Bílek Drahomír Drahoš 1958 Metylovice Scott 9 09:18:00
68. 53 Socha Robert Robster 1976 Kopřivnice Specialized 9 09:19:00
69. 108 Girášek Martin Giros 1968 Opava Mudraci Quint FS 9 09:25:00
70. 539 Buqa Jarmil Jarmil Buqa 1979 Ostrava RB Lukin 9 09:27:00
71. 168 Šmíra Jan Kozlovický drak 1990 Kozlovice Norco 9 09:29:00
72. 135 Kubala Martin Kabát 1967 Kunčice pod Ondřejníkem Cobram team Sup 9 09:30:00
73. 436 Kabát Martin SAKO 1975 Hájov GT 9 09:30:00
74. 286 Žárský Martin Martin 1982 Štramberk Kona 9 09:31:00
75. 201 Jelínek Lukáš Lukáš 1980 Praha Santa Cruz 9 09:32:00
76. 220 Martinák Milan Milan 1981 Břeclav Liteville 9 09:33:00
77. 517 Filák Tomáš - 2000 - - - 9 09:34:00
78. 244 Břemek Michal MB 1995 Hlučín Hlučín Superior 9 09:35:00
79. 209 Pokluda Jiří rockycz 1979 Štramberk PJR Pells 9 09:36:00
80. 369 Zela Radek Radek 2000 Frenštát p.R. KTM 9 09:36:00
81. 333 Šamaj Jaroslav Jarda 1957 Staré Město Racing Olešná Specialized 9 09:37:00
82. 61 Kořínek Milan Milan 1956 Hodslavice MBT Canondale 9 09:39:00
83. 62 Čipová Eva Eva 1988 Hodslavice MBT MRX 9 09:39:00
84. 56 Lošák Adam Kašol 2005 Životice u nového Jičína BMC 9 09:48:00
85. 59 Pítr Tomáš Bobo 1992 Kopřivnice Scott 9 09:48:00
86. 91 Szpernol Saša Saša 1989 Karviná Merida 9 09:48:00
87. 87 Pospíšil Rostislav Rosťa 1992 Velká Bíteš Desetikoruny SUP 9 09:52:00
88. 88 Urbánek Tomáš Účko 1993 Velká Bíteš Desetikoruny Specialized 9 09:52:00
89. 67 Konečný Petr Bery 1981 Lichnov Cube 9 09:57:00
90. 516 Pavelka Michal - 2000 - - - 9 09:57:00
91. 350 Ivánek Martin Iwosh 1985 Freedland GRF emperors RB 9 09:58:00
92. 352 Nahodil Jiri Jura 1986 Freedland GRF emperors Canyon 9 09:59:00
93. 386 Matušková Iveta Iveta 1972 Sviadnov specialized 9 09:59:00
94. 65 Cizner Aleš Winci 1975 Prštice focus 9 10:01:00
95. 177 Tichý Pavel slapekbike 1970 Prštice Cykloklub Prštice Canonndale 9 10:01:00
96. 224 Richter Ondrej Ondřej 1987 Havirov AVA Lapierre 9 10:02:00
97. 93 Vach Jiří Jura 1997 Havířov Ghost 9 10:03:00
98. 206 Kučera Radim Kuča 1975 Markvartovice Markvartovice Scott 9 10:03:00
99. 272 Valový Radek Radek 1980 Ostrava 4E 9 10:04:00
100. 432 Daněk Petr Danéku 1984 Vyškov Sup 9 10:04:00
101. 433 Kudlička Aleš Ali 1989 Vyškov Sup 9 10:04:00
102. 428 Znamenáček Petr Petr 1976 Holice Karavany-Znacar Rock Machine 9 10:06:00
103. 191 Válek Zdeněk Zdena 1965 Pražmo SUP 9 10:08:00
104. 205 Jureček Radek Radek 1974 Markvartovice Markvartovice Canyon 9 10:08:00
105. 503 Štefka Ondřej Ondřej 1991 ValMez Specialized 9 10:08:00
106. 128 Židek Leoš Leoš 1964 Brušperk Canyon 9 10:11:00
107. 129 Židek Martin Marťas 1992 Brušperk MRX 9 10:11:00
108. 130 Mrázek Tomáš Tonda 1977 Brušperk Focus 9 10:11:00
109. 368 Ramik Stanislav Stanislav 1977 Český těšín Superior 9 10:11:00
110. 506 Otevřelová Adéla Adéla 1989 Český Těšín Liv 9 10:11:00
111. 507 Spratek Radomír Radomír 1971 Český Těšín Ghost 9 10:11:00
112. 3 Vlček Hynek Hyna 1971 Lichnov Cykloart bike klub Giant 9 10:13:00
113. 305 Motyka Jan Honza 1988 Havířov RB CR290 9 10:15:00
114. 395 Mamatej Pavel Pavel 1975 Orlová Scott 9 10:15:00
115. 523 Slíva Pavel Pavel 1971 Kopřivnice Ghost 9 10:15:00
116. 450 Rydel Jiri Jirka 1988 Brno Canyon 9 10:16:00
117. 525 Dvořáček Jaroslav - 2000 - - - 9 10:16:00
118. 214 Ficker Tomáš Tomáš 1989 Ostrava Bikomatic Specialized 9 10:25:00
119. 261 Bajer Jan Dlouhý 1991 Štramberk Merida Ninety-nine 9 10:25:00
120. 262 Hynek Milan Pan velký 1993 Hrušová Superior 9 10:25:00
121. 263 Podolský Ondřej Bystrozrak 1991 Štramberk Kellys Tykev 9 10:25:00
122. 391 Majar Jakub Kuba 1990 Ostrava Specialized 9 10:25:00
123. 68 Filgas Vlastimil Vlasta 1987 Kopřivnice RB 9 10:26:00
124. 256 Lettovská Šárka Boruffka 1979 Ostrava Lapierre 9 10:26:00
125. 257 Lettovský Petr Leťa 1973 Ostrava GT 9 10:26:00
126. 258 Pechlát Ctibor Ctiba 1976 Ostrava Canyon 9 10:26:00
127. 280 Janoušek Libor Liborio 1965 Orlová Cannondale 9 10:26:00
128. 283 Macoun Libor Libor 1985 Metylovice SUP Gravel! 9 10:26:00
129. 246 Mazal Tomáš máš to? 1989 Metylovice Co si nakopu, to si pojezdím! Octane One 9 10:28:00
130. 416 Matula Radek Maty 1985 Brno Merida 9 10:28:00
131. 169 Pála Radim Radim 1962 Pustkovec BTWIN 9 10:29:00
132. 216 Macháč Pavel Pavel 1967 Ženklava Rock Machine 9 10:31:00
133. 419 Fajkus Martin Marťas 1986 Nošovice merida 9 10:31:00
134. 64 Holub Jaroslav Jarin 1985 Koprivncie Zesty 9 10:32:00
135. 154 Vala Lukáš Lukáš 1980 Kopřivnice Canyon 9 10:32:00
136. 247 Rýpar Josef Josef Rýpar 1949 Frýdek-Místek Cannondale 9 10:32:00
137. 520 Klečka Martin Klepy 1970 Krmelín Cyklpsport Přikryl Focus 9 10:32:00
138. 521 Galajda Martin GALOŠ 1974 Brušperk Cyklpsport Přikryl Kolo 9 10:32:00
139. 323 Zrubek Pavel Pavel 1959 Frenštát pod Radhoštěm KTM 9 10:33:00
140. 278 Zdražil Jindřich Jindra 1953 Nový Jičín 0 Specialized Epic 9 10:34:00
141. 441 Vaverka Jiří Veverčák 1996 Frenštát pod Radhoštěm Dominator 9 10:34:00
142. 287 Šigut Michal Myval 1985 Frýdlant nad Ostravicí Werk 9 10:36:00
143. 288 Ferenčík Ondřej Ferenc 1985 Vyšní Lhoty Ghost 9 10:36:00
144. 320 Hap Zdenek FatMan 1976 Praha 6 AC Race Lohenice Fat Specialized 9 10:36:00
145. 178 Hrbáček Vít Viktor 1988 Pavlovice u Přerova Merida 9 10:39:00
146. 273 Stibor Michal Michal 1975 Nový Jičín 4e 9 10:42:00
147. 111 Kubečka Tomáš Tomáš 1972 Paskov Race Bike 9 10:43:00
148. 112 Kočí David David 1969 Hošťálkovice Sintesi 9 10:43:00
149. 113 Kočí Vítězslav Víťa 1999 Hošťálkovice Sintesi 9 10:43:00
150. 161 Fianta Bronislav Broňa 1978 Uherský Ostroh Ghost 9 10:43:00
151. 183 Ciesla Michal Michal 1982 Brušperk Bike Brušperk Superior 9 10:43:00
152. 434 Tomeš Radek Čiči 1991 Vyškov Eska 9 10:43:00
153. 95 Fajstauer Jan honzano 1978 Rychnov nad Kněžnou B&B TREK 9 10:47:00
154. 259 Hegar Pavel Hegi 1977 Mlékosrby Whyte 9 10:47:00
155. 281 Hrbas Jan Hanz 1981 Skřivany Liteville 9 10:47:00
156. 302 Poddaný Vít Vejtek 1982 Skřivany Specialized 9 10:47:00
157. 364 Moravek Zdenek 5A 4D 1976 Rozdrojovice Rojc Rock Machine 9 10:48:00
158. 366 Sehnal Petr Konty 1975 Horní Bečva Konty-nandal Skládačka 9 10:48:00
159. 367 Kraus Daniel Pivobij 1981 Bratislava Zlatý bažant Giant 9 10:48:00
160. 194 Pavelek Jaromír Kološek 1964 Opava VKK Felt 9 10:51:00
161. 285 Kramář Robin Robin 1984 Studénka Brose CZ Rock Machine 9 10:51:00
162. 365 Jones Andrew Drew 1978 Rozdrojovice Rojc Rock Machine 9 10:52:00
163. 120 Smíšek Aleš Aleš 1967 Korouhev Scott 9 10:53:00
164. 122 Kostka Pavel Pavel 1968 Nový Jičín MRX 9 10:53:00
165. 221 Palacký Miloslav Miloš 1954 Šenov u Nového Jičína Lapierre 9 10:53:00
166. 420 Kunc Richard Richie 1975 Brno Orbea 9 10:53:00
167. 421 Rumplík Petr Blesk 1976 Brno Scapin 9 10:53:00
168. 105 Macháč Marek Machy 1973 Lubina BroseBike Full Dynamix 9 10:54:00
169. 190 Vaněk Jan Honza V. 1981 Paskov Lighbiketeam Cube 9 10:54:00
170. 505 Blecha Josef BoSSTurtle 1987 Fryčovice Orbea 9 10:54:00
171. 192 Pustka Martin Martin 1985 Kozlovice Rock Machine 9 10:55:00
172. 310 Lauterbach David Dave 1977 Polanka nad Odrou Tymphany Harapak 9 10:55:00
173. 397 Slíva Tomáš Tomáš 1974 Ženklava - 9 10:55:00
174. 417 Kocian Jiri Jirka 1980 Kozlovice Focus 9 10:55:00
175. 145 Kubik Radek Radúz 1978 Bohumín Scud 9 10:56:00
176. 146 Kubiková Markéta Majda 1980 Bohumín Scud 9 10:56:00
177. 276 Ďurčo Radek Radek 1987 Jarošov nad Nežárkou Scott 9 10:56:00
178. 318 Běhal Ondřej Ondřej - MTB Jižní svah 1977 Jindřichův Hradec MTB Jižní svah Scott Spark RC 9 10:56:00
179. 319 Frýbl Jan Honza - MTB Jižní svah 1978 Jindřichův Hradec MTB Jižní svaj Scott 9 10:56:00
180. 518 Fučík Jan - 2000 - - - 9 10:58:00
181. 519 Urbanová Natálie - 2000 - - - 9 10:58:00
182. 269 Smejkal Kamil Smejky 1984 Bílovec Kellys 9 10:59:00
183. 270 Solnický Aleš Hujas 1985 Velké Albrechtice Rock Machine 9 10:59:00
184. 271 Korčák Čestmír Kordul 1984 Těškovice MRX 9 10:59:00
185. 150 Slíva Petr Nicolaus 1986 Krmelín Bagbike Cube 9 11:01:00
186. 106 Bůžek Martin ex!t 1987 Frýdek - Místek Kellys 9 11:07:00
187. 279 Beilner Jaroslav Bejk 1966 Bílovec Los Amateros MTB Bílovec Specialized 9 11:07:00
188. 176 Píš Patrik Paťo 1972 Banská Bystrica Giant 9 11:09:00
189. 360 Vejmělek Aleš Aleš 1974 Nový Jičín Cykloklub Nový Jičín Canyon 9 11:11:00
190. 361 Lamatschek Alan Alan 1970 Vítkov Vítkov Ghost 9 11:11:00
191. 362 Pecník Jaromír Jarek 1976 Budišov nad Budišovkou Budišov Canyon 9 11:11:00
192. 124 Růžička Jan RŮŽA 1975 Nový Malín Superior 9 11:13:00
193. 295 Burian Pavel Pája 1975 Drnovice Sokol Drnovice SUPERIOR 9 11:13:00
194. 358 Cenkner Michal Ceny 1982 Příbor MRX 9 11:15:00
195. 92 Ryšavý Lukáš Ušák 1990 Karviná Merida 9 11:16:00
196. 139 Kašpárek Pavel Kašpy 1975 Kopřivnice Merida 9 11:17:00
197. 431 Horkel Jiří Horky 1987 Kopřivnice Sup 9 11:17:00
198. 396 Paulíny Juraj Juraj 1969 Český Těšín JP SUP 9 11:26:00
199. 331 Šustek Kamil Kama 1958 Chvalíkovice RB 9 11:28:00
200. 383 Lorencik jiří Jiřík 1981 Ostrava Author 9 11:34:00
201. 384 Struhar Juraj Juraj 1993 Ostrava Trek 9 11:34:00
202. 385 Ryšánek Jarmil Jarouš 1980 Ostrava Cube 9 11:34:00
203. 8 Seibert Vladimir Vláďa 1970 Kopřivnice CykloArt Bike Club CykloArt👍 9 11:38:00
204. 152 Kladníček Petr Petr 1977 Český Těšín Mondraker foxy 9 11:52:00
205. 530 Cassinelli Pascal PCI 1978 Rajhrad MTBA Evil 9 11:52:00
206. 339 Leiter Zdeněk ZLE 1982 Štramberk Nezávislý Vautron 9 11:53:00
207. 141 Poštulka Michal Majki 1989 Kozmice Giant 9 11:55:00
208. 142 Kvita Michal Kotva 1988 Nový Jičín Stevens 9 11:55:00
209. 143 Urban Miroslav Mirďa 1989 Hlučín Stevens 9 11:55:00
210. 204 Křístek Jan Pačes 1982 Kopřivnice Scott 9 11:56:00
211. 336 Zvarík Lukáš Zvarda 1990 Brno Canyon 9 11:56:00
212. 211 Zrůnek Petr Peťa 1984 Zubří RB 9 11:59:00
213. 80 Janalík Janalík Radim 1963 Klimkovice MT Klimkovice Specialized 9 12:01:00
214. 81 Janalík Tomáš Tom 2002 Klimkovice MT Klimkovice Sintesi 9 12:01:00
215. 82 Janalík Marek Marek 1993 Praha Specialized 9 12:02:00
216. 83 Janalík Radim Radim 1990 Lugano Scott 9 12:02:00
217. 84 Bena Radomír Radek 1961 Klimkovice MT Klimkovice Kellys 9 12:02:00
218. 85 Kohout Radovan Radovan 1966 Medlov Vemblodi Canyon 9 12:02:00
219. 89 Cieslar Bogdan Boďa 1985 Koňákov Author 9 12:02:00
220. 115 Čempel Jiří Jiří 1982 Ostrava Corratec 9 12:02:00
221. 195 Bachár Lukáš Bachy !!! 1983 Studénka K2 team Studénka Propain Hugene 9 12:02:00
222. 252 Kučera Ondřej Ondra 1982 Vysoké Popovice Bikehiking team Cube 9 12:02:00
223. 253 Kubečka Libor Libor 1980 Brno Bikehiking team Trek 9 12:02:00
224. 254 Nykodým Jiří Jirka 1977 Brno Bikehiking team Canyon 9 12:02:00
225. 284 Huba Daniel Daniel 1989 Žabeň Haibike 9 12:02:00
226. 406 Bartoň Jan Toňů 1986 Hodslavice Superior 9 12:02:00
227. 76 Valkovec Miloš walec 1981 Trnava Rock Machine 9 12:04:00
228. 77 Kolodzieyski Bohdan Booodi 1979 Ružomberok RockMachine 9 12:04:00
229. 228 Macháček Zdeněk ZM 33 1984 Krouna Cannondale 9 12:13:00
230. 229 Košínová Gabriela Gabuš 77 1977 Chrudim Triahlon Team Chrudim S Works - Specialized 9 12:13:00
231. 230 Štorek Vladimír Škorda 70 1970 Hlinsko v Čechách Vokolek import Team Ritchey 9 12:13:00
232. 231 Svatoň Pavel PS 13 1980 Krouna Specialized 9 12:13:00
233. 199 Mrázek Michal Mrazík 1979 Praha RB 9 12:26:00
234. 202 Štěpánek David Dejf 1980 Praha RB 9 12:26:00
235. 400 mr. bradkin XXIII. 1978 old city bjeloush 9 12:26:00
236. 357 Šproch Vladimír Vladi 1966 Příbor Vautron 9 12:27:00
237. 123 Staněk Vladimír Vladimír 1988 Kopřivnice SUP 9 12:31:00
238. 182 Kočvara Jiří KOČÍK 1977 Svitavy Pepíci Superior 9 12:31:00
239. 235 Chrenko Martin MaChr 1978 Martin sk Author 9 12:31:00
240. 203 Škorpík Roman Roman 1975 Brno Cannondale 9 12:32:00
241. 210 Kaňok Pavel Sršňák 1988 Kuřim FBB Brno Schwinn 9 12:32:00
242. 504 Bílek Michal Mick 1990 Řečice Scott 9 12:32:00
243. 387 Hejník Jan Jenda 1980 Holešov Kancl Gang Rockrider 9 12:34:00
244. 388 Mrázek Jan Honza 1986 Ostrava Kancl Gang Amulet 9 12:34:00
245. 389 Galetka Tomáš Tomáš 1993 Ostrava Kancl Gang Kellys 9 12:34:00
246. 390 Štverák Daniel Dan 1979 Suchdol nad Odrou Kancl Gang Rockrider 9 12:34:00
247. 109 Glas Jakub Kubayz 1987 Ostrava RB 9 12:39:00
248. 251 Bár Vítězslav Barošek 1971 Závišice Superior 9 12:39:00
249. 107 Glas Tomáš Tomáš 1966 Frýdlant nad Ostravicí Rock Machine 9 12:44:00
250. 531 Němec Petr Petr 1976 Újezd u Rosic Scott 9 12:49:00
251. 193 Večeřa Robert Bob 1972 Ivančice Ghost 9 12:49:00
252. 307 Kuklínková Kateřina Katka 1976 Zastávka Kross 9 12:49:00
253. 308 Řezáčová Petra Petra 1972 Zastávka Cannondale 9 12:49:00
254. 309 Drápalová Radka Radka 1968 Ivančice FELT 9 12:49:00
255. 447 Navratil Jakub Kuba #73 1973 Stara Ves nad Ondrejnici Penguin's Ski Club Ostrava Specialised 9 12:49:00
256. 448 Tomis Michal Michal CZE 1982 Ostrava Penguin's Ski Club Ostrava Trek 9 12:49:00
257. 79 Koutníček Josef Kótňa 1983 IVANČICE Wangl bike crew Scott Spark 9 12:52:00
258. 94 Bednář František František 1979 Zakřany Canyon 9 12:52:00
259. 119 Stratil Laďa Stráťa 1986 Oslavany Norkové SUP 9 12:52:00
260. 140 Procházka Jaroslav Jarda 1982 Nová Ves Ibis 9 12:52:00
261. 147 Moravec Pavel Prsho 1987 Kletné Superior 9 12:52:00
262. 166 Beran Pavel Berous 1989 IVANČICE Ghost 9 12:52:00
263. 289 Mlčoch Lubomír Lubka 1965 Hnojník Spyder 9 12:52:00
264. 290 Mlčoch Pavel Lizard04 1991 Hnojník Canyon 9 12:52:00
265. 298 Sýkora Martin Syky 1997 Kozlovice Trek 9 12:52:00
266. 303 Kaplánek Aleš Gremlin 1965 Kopřivnice Author 9 12:52:00
267. 415 Kempný Martin Marty 1993 Paskov Maxbike 9 12:52:00
268. 238 Pavlovský Milan VOCET s Ivančic 1974 Ivančice Kellys 9 12:53:00
269. 125 Hykl Milan Milan 1977 Krouna Superior 9 13:02:00
270. 126 Hykl Milan Milan JR 2002 Krouna Superior 9 13:02:00
271. 378 Krčmář Roman Roman 1968 Uničov Titanium parts for your body Pure 9 13:19:00
272. 239 Kočvárek Pavel Pája 1978 Brno Norco 9 13:30:00
273. 241 Jiříček Dušan Babičák 1963 Babice nad Svitavou Specialized 9 13:30:00
274. 255 Šídlová Věra Věrka 1983 Praha Majstr liga Scott 9 13:31:00
275. 338 Šustek Ondřej Ondřej 1985 Ostrava 4ever 9 13:31:00
276. 426 Dudáš Marek Marek Dudáš 1974 HRANICE Cyklosport Hranice Superior 9 13:33:00
277. 427 Hynčicová Alice Ali 1978 Hranice Superior 9 13:33:00
278. 240 Kovařík Jaroslav Jaroslávek 1956 Brno Cube 9 13:35:00
279. 549 Železný Zdeněk Ferum 1978 Brno Scott 9 13:35:00
280. 435 Veřmiřovský Michal Mical 1986 Kopřivnice SUP 9 13:35:00
281. 196 Ebr Robert Robo 1973 Bystřice Cannondale 9 13:43:00
282. 197 Mikuš Jiří Jurek 1977 Karviná Rockmachine 9 13:43:00
283. 344 Kosík Aleš Alda 1968 Pardubice Specialized 9 13:43:00
284. 345 Franěk Vladimír Fráňa 1985 Pardubice Kellys 9 13:43:00
285. 346 Navrátilová Ivana Ifka 1983 Pardubice Superior 9 13:43:00
286. 473 Rymel Adrián Adrián 1975 Zásmuky Norco 9 14:15:00
287. 474 Hyvnar Martin Martin 1975 Závišice Merida 9 14:15:00
288. 232 Benediková Renata Renča 1991 Jablunkov Bike&Beer Ibis HD3 9 14:34:00
289. 334 Prívara Marek Maroš 1987 Mosty u Jablunkova Bike&Beer Giant Reign 9 14:34:00
290. 409 Peřina Vítězslav PeRiNa_SpEeDy_98 1998 Pitín Superior XC879 9 15:10:00
291. 301 Lošák Drahomír Drahoš 1956 Závišice Giant 9 15:25:00
292. 527 Břuska Jaromír Jaryn 1972 Ostrava - - 8 08:34:00
293. 292 Znamenáček Karel KAREL 1974 Holice karavany - ZNACAR KTM 8 09:48:00
294. 132 Kejík Martin Martin 1969 Prostějov Bikeři ROCK MACHINE 8 11:49:00
295. 133 Damek Jirka Jirka 1966 Tovéř Bikeři PELLS 8 11:49:00
296. 248 Mikuláš Ladislav Laďa 1975 Věstoňovice 11 Lapierre 8 11:56:00
297. 249 Zacha Jiří Jirka 1973 Třebíč Specialized 8 11:56:00
298. 250 Mikuláš Petr Peťa 1977 Hostákov Merida 8 11:56:00
299. 377 Žáček Petr Žaky 1960 Kunčice p.0. Cube 8 11:57:00
300. 443 Viktory Pavol Palo 1976 Trnava Trek 8 12:25:00
301. 347 Gajdušek Miroslav Míra 1982 Závišice Merida 8 12:28:00
302. 342 Kubíček Martin MartinXC 1964 Lelekovice S-Works Stumpjumper FSR 8 12:38:00
303. 343 Kubíčková Simona Simča 1974 Lelekovice Specialized Safire FSR 8 12:38:00
304. 452 Adamus Ivo Foosi 1979 Vrchy Merida 8 12:47:00
305. 379 Všetiček Pavel Pavel 1976 Litovel Scott 8 12:52:00
306. 442 všetiček Petr Petr 1977 Mladějovice Giant 8 12:52:00
307. 444 Kotas Pavel Pavel 1955 Frenštát p/R CK Frenštát Trek 7 07:56:00
308. 541 Bielík Vladimír Bělda 1977 Oslavany KTM 7 10:21:00
309. 314 Kašpar Petr Kašpy 1986 Ženklava Merida 7 10:29:00
310. 51 Jindřich Tomáš Fantomas 1990 Smilovice Canyon 7 10:44:00
311. 375 Klosík Radim Yago 1986 Frenštát p.R. Tymphany Steppenwolf 7 11:53:00
312. 180 PAPEŽ Tomáš PAPI 1988 Ketkovice Ghost Slamr 7 11:57:00
313. 380 Špurek Pavel Pavlin 1985 Rychvald Nevyměknem MRX 7 12:28:00
314. 381 Piekar Marek Maro 1993 Ostrava - Michálkovice Nevyměknem Cannondale 7 12:28:00
315. 382 Malysz David Italský alfasameček 1986 Ostrava Nevyměknem Ghost 7 12:28:00
316. 353 Staněk Pavel Hromík1 1981 Bohuslavice Scott 7 13:35:00
317. 354 Staněk Šimon TNT 2011 Rychvald ? 7 13:35:00
318. 355 Richter Tomáš Leon 1981 Stará Bělá Scott 7 13:35:00
319. 535 Vidlák Tomáš Tomas 1971 Ohrada Vít Lanča team Schwinn 7 15:31:00
320. 455 Ridzák Roman RIDZI 1994 Kopřivnice Specialized 7 15:31:00
321. 6 Kocurek Igor Rogi 1971 Štramberk Lapierre 6 08:43:00
322. 9 Kocurek Jakub Kuba 2007 Štramberk Kellys 6 08:43:00
323. 540 Hudeček Miroslav HUDY 1966 Ostrava - Dubina Šemík 6 08:45:00
324. 293 Saidl Jan Honza 1980 Praha Canyon 6 09:12:00
325. 328 Veselý Honza Honza V. 1974 Praha KPC Praha Rockrider 6 09:13:00
326. 134 Daníček Ivan Ivan 1965 Olomouc Bikeři KELLYS 6 09:58:00
